WRC
 |
Gamerscore | 950 / 1000  | Achievements | 25 / 26  |
Completion | 96.2% |
Started | 31/10/2023 - 33d ago |
Time Tracked | 30h 49m |
Last Online | 03/12/2023 |
|
Platform | Xbox X |
Times Played | 18 |
Streak | 1 / 4 |
|
Sessions (17)
Days | Date | Time | % of Day |
17 | 03/12/2023 | 53m | 100% |
16 | 30/11/2023 | 3h 41m | 100% |
15 | 29/11/2023 | 2h 57m | 100% |
14 | 21/11/2023 | 10m | 100% |
13 | 19/11/2023 | 54m | 71% |
12 | 18/11/2023 | 36m | 86% |
11 | 15/11/2023 | 1h 5m | 100% |
10 | 13/11/2023 | 2h 38m | 97% |
9 | 12/11/2023 | 1h 3m | 100% |
8 | 11/11/2023 | 2h 12m | 100% |
7 | 07/11/2023 | 46m | 90% |
6 | 06/11/2023 | 48m | 100% |
5 | 05/11/2023 | 2h 31m | 100% |
4 | 03/11/2023 | 3h 7m | 92% |
3 | 02/11/2023 | 47m | 100% |
2 | 01/11/2023 | 6h 7m | 91% |
1 | 31/10/2023 | 31m | 28% |
View All Sessions ?
Generated In 3.1158 Seconds.